(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报20.80元,涨跌幅10.58%,换手率48.79%,成交额1.96亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 448.72 | 528.37 | -79.64 |
2 | 浙商证券杭州滨江威陵大厦营业部 | 409.76 | 0 | 409.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 396.06 | 363.75 | 32.31 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 355.07 | 307.9 | 47.18 |
5 | 浙商证券杭州萧山永久路营业部 | 335.46 | 0 | 335.46 |
合计 | - | 1945.07 | 1200.02 | 745.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 295.57 | 751.53 | -455.96 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 448.72 | 528.37 | -79.64 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 396.06 | 363.75 | 32.31 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 355.07 | 307.9 | 47.18 |
5 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 1.38 | 273.62 | -272.24 |
合计 | - | 1496.8 | 2225.17 | -728.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: