(资料图)
| 区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.20 | 14.80 | -0.60 | -0.33 |
| 山东省 | 13.96 | 14.13 | -0.17 | -0.48 | |
| 浙江省 | 12.03 | 12.13 | -0.10 | -1.70 | |
| 江西省 | 13.40 | 13.50 | -0.10 | -1.00 | |
| 福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 | |
| 江苏省 | 14.00 | 14.26 | -0.26 | 0.18 | |
| 上海市 | 16.77 | 17.00 | -0.23 | -0.37 | |
| 西北 | 新疆 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.05 |
| 陕西省 | 13.50 | 13.83 | -0.33 | -1.00 | |
| 甘肃省 | 13.77 | 13.90 | -0.13 | -0.10 | |
| 青海省 | 15.48 | 15.49 | -0.01 | -0.81 | |
| 宁夏 | 11.55 | 11.71 | -0.16 | -1.08 | |
| 华中 | 河南省 | 13.89 | 13.91 | -0.02 | -0.30 |
| 湖南省 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | -0.20 | |
| 湖北省 | 13.73 | 13.99 | -0.26 | -0.14 | |
| 华北 | 北京市 | 14.20 | 14.16 | 0.04 | -0.44 |
| 天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.80 | |
| 山西省 | 13.83 | 14.20 | -0.37 | -0.33 | |
| 河北省 | 14.11 | 14.23 | -0.12 | -0.32 | |
| 内蒙古 | 13.40 | 13.80 | -0.40 | -0.60 | |
| 华南 | 广 西 | 13.80 | 13.94 | -0.14 | -0.45 |
| 广东省 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -0.80 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.80 | 13.83 | -0.03 | -0.14 |
| 黑龙江 | 13.78 | 13.76 | 0.02 | -0.09 | |
| 吉林省 | 13.80 | 13.90 | -0.10 | -0.23 | |
| 西南 | 四川省 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.50 |
| 贵州省 | 14.20 | 14.80 | -0.60 | 0.20 | |
| 云南省 | 13.93 | 14.38 | -0.45 | -1.40 | |
| 重庆市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 | |
| 西藏 | 12.43 | 12.73 | -0.30 | -1.00 | |
关键词: