(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 5.80% | 77193.21 | 281063.78 | 203870.57 | 141.15 | 15.63% |
中船防务 | 600685 | 8.89% | 65098.40 | 96359.59 | 31261.19 | 259.83 | 48.26% |
吉宏股份 | 002803 | 10.01% | 57807.49 | 72897.48 | 15090.00 | 940.70 | 64.09% |
青木股份 | 301110 | 19.98% | 43570.80 | 61581.86 | 18011.07 | 2950.58 | 52.26% |
金桥信息 | 603918 | 10.02% | 42980.73 | 55305.77 | 12325.04 | 648.82 | 61.99% |
中国重工 | 601989 | 2.34% | 29169.35 | 114046.00 | 84876.64 | 27.40 | 14.28% |
立讯精密 | 002475 | 2.46% | 28629.23 | 105531.64 | 76902.41 | 14.61 | 15.33% |
长城军工 | 601606 | 10.00% | 27442.80 | 34384.23 | 6941.43 | 275.58 | 63.10% |
中国船舶 | 600150 | 1.91% | 26490.92 | 288327.11 | 261836.20 | 20.21 | 4.45% |
工业富联 | 601138 | 3.86% | 25662.27 | 130613.98 | 104951.71 | 8.44 | 10.24% |
昆船智能 | 301311 | 20.02% | 22924.72 | 35576.40 | 12651.67 | 1607.44 | 44.06% |
新联电子 | 002546 | 9.94% | 22856.77 | 33054.91 | 10198.15 | 545.67 | 50.57% |
巨人网络 | 002558 | 4.85% | 22482.13 | 76895.59 | 54413.46 | 64.00 | 15.96% |
拓维信息 | 002261 | 6.31% | 22198.67 | 68962.75 | 46764.08 | 166.33 | 18.48% |
大烨智能 | 300670 | 20.03% | 21847.17 | 25460.95 | 3613.78 | 1152.81 | 64.56% |
迦南智能 | 300880 | 20.00% | 21298.69 | 48425.94 | 27127.25 | 1017.03 | 27.06% |
智度股份 | 000676 | 4.65% | 21080.49 | 44874.53 | 23794.04 | 247.45 | 28.41% |
焦点科技 | 002315 | 9.99% | 20190.08 | 30313.91 | 10123.82 | 245.38 | 48.46% |
赛为智能 | 300044 | 19.89% | 19287.35 | 32209.60 | 12922.26 | 664.09 | 41.00% |
中京电子 | 002579 | 10.02% | 18952.30 | 22406.41 | 3454.11 | 340.96 | 71.30% |
关键词: