(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年10月全国粗钢产量为9328.2万吨,同比增长12.7%;1-10月份累计产量为88340.7万吨,同比增长5.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了2095.47万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1093.72万吨,671.66万吨。
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 2095.47 | 21078.14 |
| 2 | 江苏省 | 1093.72 | 10079 |
| 3 | 山东省 | 671.66 | 6666.44 |
| 4 | 辽宁省 | 648.62 | 6333.1 |
| 5 | 山西省 | 581.79 | 5436.24 |
| 6 | 湖北省 | 332.42 | 2852.88 |
| 7 | 广西壮族自治区 | 330.18 | 2807.26 |
| 8 | 安徽省 | 330.04 | 3070.43 |
| 9 | 河南省 | 323.49 | 2926.02 |
| 10 | 广东省 | 321.53 | 2738.65 |
| 11 | 内蒙古自治区 | 290.72 | 2540.88 |
| 12 | 四川省 | 250.03 | 2294.64 |
| 13 | 湖南省 | 236.28 | 2167.98 |
| 14 | 江西省 | 227.76 | 2194.71 |
| 15 | 福建省 | 209.65 | 2053.23 |
| 16 | 云南省 | 201.36 | 1830.02 |
| 17 | 天津市 | 178.18 | 1875.37 |
| 18 | 浙江省 | 138.91 | 1193.67 |
| 19 | 吉林省 | 129.25 | 1244.65 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 127.72 | 1090.73 |
| 21 | 陕西省 | 126.69 | 1253.65 |
| 22 | 上海市 | 118.92 | 1318.89 |
| 23 | 甘肃省 | 105.86 | 857.28 |
| 24 | 黑龙江省 | 85.87 | 797.07 |
| 25 | 重庆市 | 74.6 | 736.6 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 45.22 | 368.93 |
| 27 | 贵州省 | 36.18 | 378.03 |
| 28 | 青海省 | 16.08 | 156.21 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: